Usage statistics for liedloff-bau.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2017
Erstellt am 01-Sep-2017 00:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2017
Summe Anfragen 3200
Summe Dateien 3016
Summe Seiten 2938
Summe Besuche 196
Total kB Files 15058
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 98
Summe unterschiedlicher URLs 65
Summe unterschiedlicher Verweise 28
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 35
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 761
Anfragen pro Tag 103 1197
Dateien pro Tag 97 1193
Seiten pro Tag 94 1197
Sites per Day 3 17
Besuche pro Tag 6 11
kB Files per Day 486 4165
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 94,25% 3016
Code 206 - Partial Content 0,06% 2
Code 301 - Moved Permanently 1,56% 50
Code 404 - Not Found 3,91% 125
Code 405 - Method Not Allowed 0,22% 7

Tages-Statistik im Monat August 2017

Tages-Statistik im Monat August 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 47 1,47% 46 1,53% 18 0,61% 7 3,57% 4 4,08% 412 2,73%
2 31 0,97% 30 0,99% 7 0,24% 7 3,57% 7 7,14% 415 2,76%
3 10 0,31% 9 0,30% 8 0,27% 4 2,04% 4 4,08% 53 0,35%
4 35 1,09% 33 1,09% 32 1,09% 11 5,61% 7 7,14% 705 4,68%
5 38 1,19% 35 1,16% 7 0,24% 7 3,57% 17 17,35% 492 3,27%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 27 0,84% 25 0,83% 15 0,51% 7 3,57% 4 4,08% 332 2,21%
8 806 25,19% 791 26,23% 752 25,60% 5 2,55% 7 7,14% 3450 22,91%
9 5 0,16% 5 0,17% 5 0,17% 3 1,53% 2 2,04% 12 0,08%
10 27 0,84% 26 0,86% 23 0,78% 11 5,61% 11 11,22% 68 0,45%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 14 0,44% 13 0,43% 6 0,20% 6 3,06% 4 4,08% 20 0,13%
13 397 12,41% 323 10,71% 387 13,17% 11 5,61% 5 5,10% 2065 13,71%
14 14 0,44% 14 0,46% 13 0,44% 7 3,57% 4 4,08% 46 0,31%
15 15 0,47% 8 0,27% 13 0,44% 5 2,55% 4 4,08% 112 0,74%
16 55 1,72% 53 1,76% 20 0,68% 7 3,57% 7 7,14% 640 4,25%
17 14 0,44% 10 0,33% 13 0,44% 5 2,55% 4 4,08% 71 0,47%
18 17 0,53% 14 0,46% 16 0,54% 8 4,08% 6 6,12% 73 0,49%
19 246 7,69% 240 7,96% 230 7,83% 6 3,06% 9 9,18% 827 5,49%
20 32 1,00% 14 0,46% 29 0,99% 6 3,06% 4 4,08% 216 1,44%
21 30 0,94% 27 0,90% 25 0,85% 9 4,59% 8 8,16% 91 0,60%
22 23 0,72% 23 0,76% 22 0,75% 9 4,59% 6 6,12% 69 0,46%
23 6 0,19% 5 0,17% 5 0,17% 3 1,53% 3 3,06% 29 0,20%
24 32 1,00% 3 0,10% 32 1,09% 6 3,06% 5 5,10% 299 1,99%
25 11 0,34% 10 0,33% 6 0,20% 6 3,06% 8 8,16% 16 0,11%
26 10 0,31% 9 0,30% 3 0,10% 3 1,53% 5 5,10% 205 1,36%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 20 0,62% 19 0,63% 16 0,54% 9 4,59% 9 9,18% 49 0,33%
29 24 0,75% 21 0,70% 24 0,82% 10 5,10% 4 4,08% 83 0,55%
30 1197 37,41% 1193 39,56% 1197 40,74% 9 4,59% 7 7,14% 4165 27,66%
31 17 0,53% 17 0,56% 14 0,48% 9 4,59% 8 8,16% 41 0,28%

Stunden-Statistik im Monat August 2017

Stunden-Statistik im Monat August 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 0,19% 0 5 0,17% 0 3 0,10% 1 16 0,10%
1 0 23 0,72% 0 23 0,76% 0 16 0,54% 2 58 0,39%
2 0 6 0,19% 0 5 0,17% 0 4 0,14% 0 12 0,08%
3 0 13 0,41% 0 12 0,40% 0 9 0,31% 2 68 0,45%
4 2 82 2,56% 2 78 2,59% 2 80 2,72% 9 288 1,92%
5 7 224 7,00% 7 222 7,36% 7 220 7,49% 25 772 5,13%
6 8 252 7,88% 7 245 8,12% 8 252 8,58% 30 918 6,10%
7 8 253 7,91% 7 234 7,76% 7 225 7,66% 40 1251 8,30%
8 5 185 5,78% 5 183 6,07% 5 171 5,82% 29 892 5,92%
9 10 329 10,28% 10 326 10,81% 10 325 11,06% 37 1153 7,66%
10 0 11 0,34% 0 11 0,36% 0 9 0,31% 1 21 0,14%
11 13 410 12,81% 10 331 10,97% 13 406 13,82% 69 2127 14,12%
12 2 62 1,94% 1 59 1,96% 0 22 0,75% 16 506 3,36%
13 2 69 2,16% 2 67 2,22% 1 32 1,09% 21 636 4,22%
14 0 14 0,44% 0 13 0,43% 0 11 0,37% 1 34 0,23%
15 25 789 24,66% 25 775 25,70% 24 770 26,21% 100 3091 20,53%
16 7 243 7,59% 7 237 7,86% 7 237 8,07% 28 867 5,76%
17 1 43 1,34% 1 43 1,43% 0 19 0,65% 14 447 2,97%
18 0 17 0,53% 0 16 0,53% 0 10 0,34% 1 32 0,21%
19 1 53 1,66% 1 47 1,56% 0 16 0,54% 24 746 4,95%
20 0 24 0,75% 0 5 0,17% 0 22 0,75% 6 200 1,32%
21 0 22 0,69% 0 13 0,43% 0 21 0,71% 4 118 0,78%
22 1 55 1,72% 1 51 1,69% 1 47 1,60% 24 753 5,00%
23 0 15 0,47% 0 15 0,50% 0 11 0,37% 2 54 0,36%

Top 30 von 65 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2369 74,03% 8058 53,51% /wp-login.php
2 77 2,41% 609 4,04% /
3 75 2,34% 677 4,50% /xmlrpc.php
4 60 1,88% 43 0,29% /robots.txt
5 52 1,62% 11 0,07% /wp-cron.php
6 22 0,69% 180 1,19% /auftrag-kontakt/impressum
7 20 0,63% 5 0,03% /favicon.ico
8 19 0,59% 31 0,21% /wp-json/oembed/1.0/embed
9 14 0,44% 126 0,84% /auftrag-kontakt/sitz-und-anfahrt
10 14 0,44% 99 0,66% /personal/arbeitnehmer-uberlassung
11 13 0,41% 109 0,72% /auftrag-kontakt/bestell-und-kontaktformular
12 13 0,41% 108 0,72% /service/dienstleistungen-und-qualitatsmanagement
13 12 0,37% 5 0,03% /wp-admin/admin-ajax.php
14 10 0,31% 88 0,59% /modernisierung
15 10 0,31% 88 0,58% /personal/werkvertrage
16 9 0,28% 76 0,51% /sanierung
17 9 0,28% 77 0,51% /service/nachweise
18 9 0,28% 76 0,51% /service/personalunterlagen
19 9 0,28% 77 0,51% /service/qualifikation
20 8 0,25% 74 0,49% /hochbau
21 8 0,25% 71 0,47% /sanierung-2
22 7 0,22% 6 0,04% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
23 7 0,22% 27 0,18% /wp-content/themes/liedloff/style.css
24 7 0,22% 295 1,96% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
25 7 0,22% 36 0,24% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
26 6 0,19% 71 0,47% /author/admin
27 6 0,19% 15 0,10% /feed
28 6 0,19% 38 0,26% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
29 6 0,19% 18 0,12% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
30 6 0,19% 5 0,03% /wp-content/themes/liedloff/js/navigation.js

Top 10 von 65 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2369 74,03% 8058 53,51% /wp-login.php
2 75 2,34% 677 4,50% /xmlrpc.php
3 77 2,41% 609 4,04% /
4 4 0,12% 375 2,49% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-it.woff
5 4 0,12% 314 2,08% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-reg.woff
6 4 0,12% 312 2,07% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-bold.woff
7 7 0,22% 295 1,96% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 6 0,19% 247 1,64% /wp-content/themes/liedloff/js/scripts.js
9 4 0,12% 240 1,59% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-it.eot
10 3 0,09% 185 1,23% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-bold.eot

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77 2,41% 61 32,80% /
2 52 1,62% 51 27,42% /wp-cron.php
3 2369 74,03% 46 24,73% /wp-login.php
4 75 2,34% 6 3,23% /xmlrpc.php
5 14 0,44% 4 2,15% /auftrag-kontakt/sitz-und-anfahrt
6 13 0,41% 3 1,61% /auftrag-kontakt/bestell-und-kontaktformular
7 14 0,44% 3 1,61% /personal/arbeitnehmer-uberlassung
8 13 0,41% 3 1,61% /service/dienstleistungen-und-qualitatsmanagement
9 22 0,69% 2 1,08% /auftrag-kontakt/impressum
10 10 0,31% 2 1,08% /modernisierung

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2369 74,03% 51 28,18% /wp-login.php
2 52 1,62% 50 27,62% /wp-cron.php
3 77 2,41% 49 27,07% /
4 22 0,69% 9 4,97% /auftrag-kontakt/impressum
5 14 0,44% 5 2,76% /personal/arbeitnehmer-uberlassung
6 13 0,41% 3 1,66% /auftrag-kontakt/bestell-und-kontaktformular
7 75 2,34% 3 1,66% /xmlrpc.php
8 14 0,44% 2 1,10% /auftrag-kontakt/sitz-und-anfahrt
9 9 0,28% 2 1,10% /service/nachweise
10 9 0,28% 2 1,10% /service/qualifikation

Top 30 von 98 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1179 36,84% 1176 38,99% 4069 27,02% 1 0,51% 107.150.62.138
2 737 23,03% 724 24,01% 2648 17,58% 1 0,51% 62.210.152.227
3 408 12,75% 316 10,48% 2244 14,90% 9 4,59% 142.54.183.226
4 222 6,94% 217 7,19% 779 5,17% 1 0,51% 91.200.12.35
5 63 1,97% 61 2,02% 795 5,28% 2 1,02% 93.198.134.147
6 60 1,88% 57 1,89% 203 1,35% 19 9,69% 201.18.18.173
7 52 1,62% 52 1,72% 11 0,07% 51 26,02% 62.216.187.224
8 46 1,44% 45 1,49% 77 0,51% 7 3,57% 37.9.113.58
9 45 1,41% 44 1,46% 568 3,77% 1 0,51% 213.225.2.155
10 34 1,06% 33 1,09% 379 2,52% 1 0,51% 2.247.247.200
11 23 0,72% 23 0,76% 397 2,64% 1 0,51% 80.187.81.106
12 21 0,66% 21 0,70% 62 0,41% 7 3,57% 183.87.114.130
13 15 0,47% 15 0,50% 44 0,29% 5 2,55% 134.249.116.78
14 15 0,47% 15 0,50% 44 0,29% 5 2,55% 51.255.138.90
15 15 0,47% 0 0,00% 148 0,99% 1 0,51% 75.99.13.124
16 15 0,47% 14 0,46% 293 1,95% 1 0,51% 89.204.130.117
17 14 0,44% 12 0,40% 648 4,30% 1 0,51% 46.118.156.191
18 13 0,41% 0 0,00% 129 0,85% 1 0,51% 89.36.211.128
19 12 0,37% 12 0,40% 56 0,37% 1 0,51% 213.136.91.218
20 11 0,34% 11 0,36% 33 0,22% 4 2,04% 176.8.91.190
21 9 0,28% 9 0,30% 83 0,55% 1 0,51% 66.220.151.89
22 9 0,28% 9 0,30% 26 0,17% 4 2,04% 66.249.64.78
23 9 0,28% 9 0,30% 79 0,53% 5 2,55% 66.249.64.80
24 8 0,25% 1 0,03% 81 0,54% 1 0,51% 121.78.145.18
25 8 0,25% 8 0,27% 29 0,19% 4 2,04% 66.249.64.82
26 7 0,22% 7 0,23% 21 0,14% 3 1,53% 188.163.72.5
27 6 0,19% 6 0,20% 24 0,16% 4 2,04% 157.55.39.186
28 6 0,19% 6 0,20% 18 0,12% 2 1,02% 178.137.82.201
29 6 0,19% 6 0,20% 96 0,64% 0 0,00% 66.220.151.93
30 5 0,16% 5 0,17% 189 1,26% 0 0,00% 131.253.27.44

Top 10 von 98 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1179 36,84% 1176 38,99% 4069 27,02% 1 0,51% 107.150.62.138
2 737 23,03% 724 24,01% 2648 17,58% 1 0,51% 62.210.152.227
3 408 12,75% 316 10,48% 2244 14,90% 9 4,59% 142.54.183.226
4 63 1,97% 61 2,02% 795 5,28% 2 1,02% 93.198.134.147
5 222 6,94% 217 7,19% 779 5,17% 1 0,51% 91.200.12.35
6 14 0,44% 12 0,40% 648 4,30% 1 0,51% 46.118.156.191
7 45 1,41% 44 1,46% 568 3,77% 1 0,51% 213.225.2.155
8 23 0,72% 23 0,76% 397 2,64% 1 0,51% 80.187.81.106
9 34 1,06% 33 1,09% 379 2,52% 1 0,51% 2.247.247.200
10 15 0,47% 14 0,46% 293 1,95% 1 0,51% 89.204.130.117

Top 5 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1589 49,66% - (Direct Request)
2 4 0,12% http://www.google.de/url
3 4 0,12% https://www.google.de/
4 2 0,06% http://l.facebook.com/l.php
5 1 0,03% http://m.facebook.com

Top 15 von 35 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1174 36,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
2 983 30,72% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
3 216 6,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4 124 3,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)
5 90 2,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 63 1,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
7 56 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
8 52 1,62% WordPress/4.6.1; http://liedloff-bau.de
9 47 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
10 46 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
11 46 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
12 46 1,44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 46 1,44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 44 1,37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 30 0,94% Mozilla/5.0 (Windows; Windows NT 5.1; en-US) Firefox/3.5.0

Usage by Country for August 2017

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3200 100,00% 3018 100,07% 15058 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23