Usage statistics for liedloff-bau.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2018
Erstellt am 01-Feb-2018 00:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2018
Summe Anfragen 6648
Summe Dateien 6550
Summe Seiten 6179
Summe Besuche 243
Total kB Files 27740
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 127
Summe unterschiedlicher URLs 66
Summe unterschiedlicher Verweise 29
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 68
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 2051
Anfragen pro Tag 214 2582
Dateien pro Tag 211 2575
Seiten pro Tag 199 2580
Sites per Day 4 13
Besuche pro Tag 7 17
kB Files per Day 895 8912
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,53% 6550
Code 301 - Moved Permanently 0,95% 63
Code 404 - Not Found 0,50% 33
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 2

Tages-Statistik im Monat Januar 2018

Tages-Statistik im Monat Januar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 5 0,08% 4 0,06% 4 0,06% 3 1,23% 3 2,36% 10 0,04%
2 63 0,95% 60 0,92% 15 0,24% 9 3,70% 8 6,30% 853 3,08%
3 2582 38,84% 2575 39,31% 2580 41,75% 7 2,88% 6 4,72% 8912 32,13%
4 5 0,08% 5 0,08% 5 0,08% 5 2,06% 4 3,15% 13 0,05%
5 8 0,12% 7 0,11% 5 0,08% 5 2,06% 8 6,30% 15 0,05%
6 16 0,24% 15 0,23% 14 0,23% 9 3,70% 6 4,72% 30 0,11%
7 11 0,17% 10 0,15% 9 0,15% 7 2,88% 8 6,30% 27 0,10%
8 4 0,06% 3 0,05% 4 0,06% 3 1,23% 3 2,36% 9 0,03%
9 7 0,11% 7 0,11% 6 0,10% 6 2,47% 5 3,94% 14 0,05%
10 13 0,20% 12 0,18% 13 0,21% 8 3,29% 6 4,72% 51 0,18%
11 111 1,67% 101 1,54% 51 0,83% 17 7,00% 13 10,24% 1194 4,31%
12 121 1,82% 102 1,56% 56 0,91% 11 4,53% 11 8,66% 1329 4,79%
13 76 1,14% 73 1,11% 72 1,17% 9 3,70% 8 6,30% 83 0,30%
14 8 0,12% 7 0,11% 7 0,11% 6 2,47% 5 3,94% 15 0,05%
15 44 0,66% 35 0,53% 13 0,21% 8 3,29% 6 4,72% 422 1,52%
16 72 1,08% 67 1,02% 39 0,63% 13 5,35% 12 9,45% 888 3,20%
17 2029 30,52% 2020 30,84% 1976 31,98% 11 4,53% 10 7,87% 7734 27,88%
18 19 0,29% 18 0,27% 9 0,15% 8 3,29% 4 3,15% 108 0,39%
19 32 0,48% 31 0,47% 8 0,13% 7 2,88% 8 6,30% 425 1,53%
20 15 0,23% 14 0,21% 7 0,11% 7 2,88% 9 7,09% 36 0,13%
21 8 0,12% 8 0,12% 5 0,08% 5 2,06% 5 3,94% 25 0,09%
22 11 0,17% 10 0,15% 7 0,11% 6 2,47% 5 3,94% 17 0,06%
23 18 0,27% 17 0,26% 8 0,13% 8 3,29% 10 7,87% 75 0,27%
24 77 1,16% 71 1,08% 41 0,66% 10 4,12% 8 6,30% 563 2,03%
25 38 0,57% 35 0,53% 30 0,49% 11 4,53% 11 8,66% 254 0,92%
26 6 0,09% 6 0,09% 4 0,06% 3 1,23% 4 3,15% 29 0,11%
27 18 0,27% 17 0,26% 14 0,23% 10 4,12% 10 7,87% 40 0,14%
28 1128 16,97% 1121 17,11% 1122 18,16% 8 3,29% 5 3,94% 3717 13,40%
29 49 0,74% 48 0,73% 15 0,24% 7 2,88% 7 5,51% 650 2,34%
30 26 0,39% 25 0,38% 18 0,29% 9 3,70% 8 6,30% 122 0,44%
31 28 0,42% 26 0,40% 22 0,36% 7 2,88% 6 4,72% 77 0,28%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018

Stunden-Statistik im Monat Januar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 81 1,22% 2 77 1,18% 2 76 1,23% 3 100 0,36%
1 0 11 0,17% 0 10 0,15% 0 6 0,10% 1 22 0,08%
2 66 2059 30,97% 66 2054 31,36% 66 2057 33,29% 229 7113 25,64%
3 17 546 8,21% 17 544 8,31% 17 540 8,74% 60 1870 6,74%
4 1 33 0,50% 1 32 0,49% 0 5 0,08% 15 459 1,65%
5 0 12 0,18% 0 10 0,15% 0 12 0,19% 1 34 0,12%
6 0 18 0,27% 0 16 0,24% 0 12 0,19% 2 62 0,23%
7 2 77 1,16% 2 65 0,99% 1 32 0,52% 26 795 2,87%
8 1 55 0,83% 1 50 0,76% 0 18 0,29% 20 620 2,23%
9 7 222 3,34% 6 211 3,22% 4 145 2,35% 54 1673 6,03%
10 0 20 0,30% 0 18 0,27% 0 15 0,24% 2 77 0,28%
11 2 75 1,13% 2 70 1,07% 0 20 0,32% 31 950 3,43%
12 1 59 0,89% 1 57 0,87% 0 30 0,49% 18 543 1,96%
13 3 121 1,82% 3 114 1,74% 1 37 0,60% 43 1336 4,82%
14 12 373 5,61% 11 366 5,59% 11 367 5,94% 42 1296 4,67%
15 28 890 13,39% 28 875 13,36% 28 883 14,29% 104 3233 11,65%
16 25 783 11,78% 25 782 11,94% 24 759 12,28% 97 3013 10,86%
17 0 18 0,27% 0 14 0,21% 0 13 0,21% 2 70 0,25%
18 4 134 2,02% 4 130 1,98% 4 134 2,17% 15 461 1,66%
19 13 430 6,47% 13 429 6,55% 13 425 6,88% 48 1481 5,34%
20 9 299 4,50% 9 298 4,55% 8 273 4,42% 47 1445 5,21%
21 9 284 4,27% 9 284 4,34% 9 282 4,56% 31 961 3,46%
22 0 17 0,26% 0 15 0,23% 0 13 0,21% 2 47 0,17%
23 1 31 0,47% 0 29 0,44% 0 25 0,40% 3 79 0,28%

Top 30 von 66 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5601 84,25% 19300 69,57% /wp-login.php
2 136 2,05% 112 0,40% /xmlrpc.php
3 135 2,03% 799 2,88% /
4 72 1,08% 58 0,21% /robots.txt
5 64 0,96% 13 0,05% /wp-cron.php
6 25 0,38% 200 0,72% /auftrag-kontakt/impressum
7 25 0,38% 6 0,02% /favicon.ico
8 25 0,38% 54 0,19% /wp-json/oembed/1.0/embed
9 17 0,26% 119 0,43% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
10 17 0,26% 58 0,21% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
11 17 0,26% 13 0,05% /wp-content/themes/liedloff/js/navigation.js
12 17 0,26% 669 2,41% /wp-content/themes/liedloff/js/scripts.js
13 17 0,26% 79 0,28% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 17 0,26% 629 2,27% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
15 17 0,26% 19 0,07% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
16 17 0,26% 79 0,29% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
17 14 0,21% 112 0,40% /modernisierung
18 14 0,21% 91 0,33% /personal/arbeitnehmer-uberlassung
19 13 0,20% 99 0,36% /sanierung-2
20 13 0,20% 12 0,04% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
21 13 0,20% 12 0,04% /wp-content/plugins/wp-page-numbers/default/wp-page-numbers.css
22 13 0,20% 45 0,16% /wp-content/themes/liedloff/style.css
23 12 0,18% 97 0,35% /auftrag-kontakt/bestell-und-kontaktformular
24 10 0,15% 88 0,32% /service/dienstleistungen-und-qualitatsmanagement
25 10 0,15% 10 0,04% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
26 9 0,14% 60 0,22% /personal/werkvertrage
27 9 0,14% 53 0,19% /sanierung
28 9 0,14% 702 2,53% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-bold.woff
29 9 0,14% 843 3,04% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-it.woff
30 9 0,14% 706 2,54% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-reg.woff

Top 10 von 66 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5601 84,25% 19300 69,57% /wp-login.php
2 9 0,14% 843 3,04% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-it.woff
3 135 2,03% 799 2,88% /
4 9 0,14% 706 2,54% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-reg.woff
5 9 0,14% 702 2,53% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-bold.woff
6 17 0,26% 669 2,41% /wp-content/themes/liedloff/js/scripts.js
7 17 0,26% 629 2,27% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 4 0,06% 279 1,01% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-it.eot
9 4 0,06% 246 0,89% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-bold.eot
10 4 0,06% 245 0,88% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-reg.eot

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 135 2,03% 137 56,85% /
2 64 0,96% 63 26,14% /wp-cron.php
3 5601 84,25% 16 6,64% /wp-login.php
4 136 2,05% 13 5,39% /xmlrpc.php
5 14 0,21% 3 1,24% /modernisierung
6 12 0,18% 1 0,41% /auftrag-kontakt/bestell-und-kontaktformular
7 25 0,38% 1 0,41% /auftrag-kontakt/impressum
8 7 0,11% 1 0,41% /auftrag-kontakt/sitz-und-anfahrt
9 2 0,03% 1 0,41% /comments/feed
10 8 0,12% 1 0,41% /hochbau

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 135 2,03% 110 46,41% /
2 64 0,96% 62 26,16% /wp-cron.php
3 5601 84,25% 16 6,75% /wp-login.php
4 136 2,05% 15 6,33% /xmlrpc.php
5 25 0,38% 14 5,91% /auftrag-kontakt/impressum
6 14 0,21% 6 2,53% /modernisierung
7 12 0,18% 3 1,27% /auftrag-kontakt/bestell-und-kontaktformular
8 14 0,21% 2 0,84% /personal/arbeitnehmer-uberlassung
9 9 0,14% 2 0,84% /sanierung
10 7 0,11% 1 0,42% /auftrag-kontakt/sitz-und-anfahrt

Top 30 von 127 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2572 38,69% 2567 39,19% 8896 32,07% 1 0,41% 91.200.12.65
2 1959 29,47% 1956 29,86% 6757 24,36% 1 0,41% 195.22.127.44
3 1050 15,79% 1047 15,98% 3623 13,06% 2 0,82% 195.22.127.251
4 98 1,47% 90 1,37% 216 0,78% 10 4,12% 201.18.18.173
5 78 1,17% 78 1,19% 117 0,42% 18 7,41% 5.45.207.19
6 69 1,04% 66 1,01% 759 2,74% 1 0,41% 88.99.160.15
7 66 0,99% 64 0,98% 886 3,20% 2 0,82% 188.97.187.128
8 65 0,98% 63 0,96% 66 0,24% 1 0,41% 176.8.89.80
9 64 0,96% 64 0,98% 13 0,05% 63 25,93% 62.216.187.224
10 46 0,69% 44 0,67% 794 2,86% 2 0,82% 70.42.131.170
11 39 0,59% 36 0,55% 413 1,49% 2 0,82% 91.224.226.197
12 38 0,57% 37 0,56% 624 2,25% 1 0,41% 46.223.0.78
13 27 0,41% 26 0,40% 402 1,45% 1 0,41% 24.134.62.41
14 27 0,41% 26 0,40% 402 1,45% 1 0,41% 80.146.191.221
15 27 0,41% 26 0,40% 402 1,45% 1 0,41% 87.185.126.62
16 26 0,39% 25 0,38% 497 1,79% 1 0,41% 195.226.105.180
17 25 0,38% 24 0,37% 343 1,24% 1 0,41% 62.128.26.95
18 24 0,36% 11 0,17% 58 0,21% 12 4,94% 13.56.229.65
19 17 0,26% 14 0,21% 139 0,50% 4 1,65% 46.235.158.196
20 17 0,26% 15 0,23% 348 1,25% 1 0,41% 64.74.215.90
21 17 0,26% 16 0,24% 58 0,21% 1 0,41% 94.130.14.204
22 17 0,26% 16 0,24% 58 0,21% 1 0,41% 94.130.14.248
23 13 0,20% 13 0,20% 156 0,56% 1 0,41% 144.76.71.83
24 13 0,20% 13 0,20% 156 0,56% 2 0,82% 148.251.54.44
25 13 0,20% 0 0,00% 128 0,46% 1 0,41% 219.94.128.42
26 11 0,17% 11 0,17% 33 0,12% 4 1,65% 188.163.76.13
27 11 0,17% 11 0,17% 52 0,19% 1 0,41% 192.151.152.98
28 11 0,17% 4 0,06% 65 0,23% 1 0,41% 87.185.98.246
29 10 0,15% 9 0,14% 93 0,33% 1 0,41% 64.74.215.1
30 10 0,15% 9 0,14% 93 0,33% 1 0,41% 64.74.215.146

Top 10 von 127 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2572 38,69% 2567 39,19% 8896 32,07% 1 0,41% 91.200.12.65
2 1959 29,47% 1956 29,86% 6757 24,36% 1 0,41% 195.22.127.44
3 1050 15,79% 1047 15,98% 3623 13,06% 2 0,82% 195.22.127.251
4 66 0,99% 64 0,98% 886 3,20% 2 0,82% 188.97.187.128
5 46 0,69% 44 0,67% 794 2,86% 2 0,82% 70.42.131.170
6 69 1,04% 66 1,01% 759 2,74% 1 0,41% 88.99.160.15
7 38 0,57% 37 0,56% 624 2,25% 1 0,41% 46.223.0.78
8 26 0,39% 25 0,38% 497 1,79% 1 0,41% 195.226.105.180
9 39 0,59% 36 0,55% 413 1,49% 2 0,82% 91.224.226.197
10 27 0,41% 26 0,40% 402 1,45% 1 0,41% 87.185.126.62

Top 5 von 29 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3053 45,92% - (Direct Request)
2 54 0,81% AfD-Verbotsverfahren_JETZT!
3 11 0,17% https://www.google.de/
4 7 0,11% http://www.google.de/url
5 4 0,06% http://www.bing.com/search

Top 15 von 68 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2999 45,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
2 2566 38,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
3 91 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 80 1,20% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 65 0,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
6 65 0,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 64 0,96% WordPress/4.6.1; http://liedloff-bau.de
8 54 0,81% AfD-Verbotsverfahren JETZT!
9 51 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 46 0,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 39 0,59% ImplisenseBot 1.1
12 39 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 39 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
14 39 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
15 38 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Usage by Country for Januar 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6648 100,00% 6550 100,00% 27740 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23