Usage statistics for liedloff-bau.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2018
Erstellt am 10-Aug-2018 00:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2018
Summe Anfragen 9756
Summe Dateien 8375
Summe Seiten 9679
Summe Besuche 341
Total kB Files 24592
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 132
Summe unterschiedlicher URLs 127
Summe unterschiedlicher Verweise 31
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 1672
Anfragen pro Tag 1084 2757
Dateien pro Tag 930 2556
Seiten pro Tag 1075 2757
Sites per Day 14 57
Besuche pro Tag 37 85
kB Files per Day 2732 8141
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 85,84% 8375
Code 301 - Moved Permanently 0,17% 17
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 404 - Not Found 12,85% 1254
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 2
Code 500 - Internal Server Error 1,10% 107

Tages-Statistik im Monat August 2018

Tages-Statistik im Monat August 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 269 2,76% 247 2,95% 269 2,78% 85 24,93% 57 43,18% 372 1,51%
2 695 7,12% 552 6,59% 695 7,18% 43 12,61% 14 10,61% 1165 4,74%
3 917 9,40% 680 8,12% 917 9,47% 31 9,09% 8 6,06% 1544 6,28%
4 966 9,90% 713 8,51% 963 9,95% 45 13,20% 27 20,45% 1712 6,96%
5 966 9,90% 721 8,61% 957 9,89% 27 7,92% 7 5,30% 1716 6,98%
6 2757 28,26% 2556 30,52% 2757 28,48% 32 9,38% 11 8,33% 8141 33,11%
7 621 6,37% 483 5,77% 618 6,38% 33 9,68% 14 10,61% 1118 4,55%
8 2257 23,13% 2143 25,59% 2254 23,29% 31 9,09% 15 11,36% 7491 30,46%
9 308 3,16% 280 3,34% 249 2,57% 16 4,69% 7 5,30% 1332 5,42%

Stunden-Statistik im Monat August 2018

Stunden-Statistik im Monat August 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 266 2,73% 25 228 2,72% 29 266 2,75% 39 348 1,42%
1 19 171 1,75% 12 116 1,39% 18 167 1,73% 41 369 1,50%
2 14 130 1,33% 8 80 0,96% 14 130 1,34% 34 304 1,24%
3 52 469 4,81% 45 406 4,85% 52 469 4,85% 161 1452 5,90%
4 200 1806 18,51% 196 1771 21,15% 200 1806 18,66% 668 6008 24,43%
5 26 240 2,46% 18 170 2,03% 26 240 2,48% 59 527 2,14%
6 68 612 6,27% 53 480 5,73% 67 610 6,30% 56 503 2,04%
7 21 192 1,97% 15 136 1,62% 21 192 1,98% 44 393 1,60%
8 20 180 1,85% 14 131 1,56% 19 179 1,85% 40 363 1,47%
9 16 150 1,54% 13 121 1,44% 16 150 1,55% 33 296 1,20%
10 27 244 2,50% 21 189 2,26% 27 243 2,51% 43 385 1,57%
11 28 252 2,58% 22 198 2,36% 24 221 2,28% 119 1067 4,34%
12 21 196 2,01% 14 133 1,59% 21 194 2,00% 65 587 2,39%
13 20 181 1,86% 15 140 1,67% 17 154 1,59% 83 745 3,03%
14 67 607 6,22% 57 513 6,13% 67 607 6,27% 59 532 2,17%
15 19 175 1,79% 12 110 1,31% 19 175 1,81% 48 436 1,77%
16 17 158 1,62% 13 122 1,46% 17 158 1,63% 40 357 1,45%
17 104 937 9,60% 96 867 10,35% 103 934 9,65% 314 2823 11,48%
18 176 1584 16,24% 166 1502 17,93% 175 1583 16,35% 578 5198 21,14%
19 16 149 1,53% 11 104 1,24% 16 149 1,54% 42 378 1,54%
20 16 144 1,48% 12 112 1,34% 15 142 1,47% 35 317 1,29%
21 16 152 1,56% 13 121 1,44% 16 151 1,56% 37 335 1,36%
22 66 599 6,14% 56 508 6,07% 66 597 6,17% 56 504 2,05%
23 18 162 1,66% 13 117 1,40% 18 162 1,67% 41 365 1,49%

Top 30 von 127 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3966 40,65% 13587 55,25% /wp-login.php
2 363 3,72% 117 0,47% /wp-admin/xmlrpc.gateway.php
3 166 1,70% 50 0,20% /old_site/load.post.php
4 158 1,62% 47 0,19% /old_site/conflicts.data.php
5 151 1,55% 46 0,19% /old_site/exceptions.data.php
6 140 1,44% 42 0,17% /old_site/init.http.php
7 130 1,33% 40 0,16% /old_site/suspected.throw.php
8 124 1,27% 38 0,15% /old_site/multi.json.php
9 97 0,99% 29 0,12% /wp-admin/system.jpeg.php
10 94 0,96% 28 0,11% /wp-admin/client.method.php
11 82 0,84% 25 0,10% /wp-admin/themes.php
12 81 0,83% 26 0,10% /adminer.php
13 80 0,82% 24 0,10% /old_site/jpg.xml.php
14 80 0,82% 24 0,10% /wp-admin/plugins.php
15 78 0,80% 23 0,09% /old_site/admin.tmp.php
16 78 0,80% 23 0,09% /wp-admin/
17 76 0,78% 23 0,09% /wp-admin/export.php
18 72 0,74% 21 0,09% /old_site/config.xmlrpc.php
19 71 0,73% 22 0,09% /old_site/admin.body.php
20 70 0,72% 21 0,08% /old_site/requests.throw.php
21 70 0,72% 21 0,08% /wp-admin/session.lib.php
22 70 0,72% 21 0,08% /wp-admin/types.status.php
23 68 0,70% 20 0,08% /wp-admin/options.php
24 65 0,67% 20 0,08% /wp-admin/edit.php
25 62 0,64% 19 0,08% /old_site/sys.loading.php
26 62 0,64% 18 0,07% /wp-admin/jpg.db.php
27 62 0,64% 52 0,21% /xmlrpc.php
28 61 0,63% 18 0,07% /wp-config-sample.php
29 60 0,62% 18 0,07% /wp-admin/options-media.php
30 58 0,59% 17 0,07% /old_site/types.logs.php

Top 10 von 127 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3966 40,65% 13587 55,25% /wp-login.php
2 2 0,02% 187 0,76% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-it.woff
3 2 0,02% 157 0,64% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-reg.woff
4 2 0,02% 156 0,63% /wp-content/themes/liedloff/fonts/ptsans-bold.woff
5 45 0,46% 151 0,61% /
6 363 3,72% 117 0,47% /wp-admin/xmlrpc.gateway.php
7 2 0,02% 70 0,28% /wp-content/themes/liedloff/js/scripts.js
8 2 0,02% 67 0,27% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 62 0,64% 52 0,21% /xmlrpc.php
10 166 1,70% 50 0,20% /old_site/load.post.php

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 34 0,35% 132 42,04% /old_site/method.clases.php
2 3966 40,65% 49 15,61% /wp-login.php
3 45 0,46% 44 14,01% /
4 31 0,32% 23 7,32% /wp-admin/cookie.405.php
5 21 0,22% 18 5,73% /wp-cron.php
6 363 3,72% 7 2,23% /wp-admin/xmlrpc.gateway.php
7 6 0,06% 6 1,91% /http.types.php
8 4 0,04% 3 0,96% /tjmqxswb.php
9 3 0,03% 3 0,96% /wp-admin/css/colors/light/fyqgksch.php
10 3 0,03% 3 0,96% /wp-admin/my-sites.php

Top 10 von 76 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3966 40,65% 48 15,84% /wp-login.php
2 45 0,46% 38 12,54% /
3 31 0,32% 21 6,93% /wp-admin/cookie.405.php
4 34 0,35% 18 5,94% /old_site/method.clases.php
5 21 0,22% 18 5,94% /wp-cron.php
6 54 0,55% 7 2,31% /wp-admin/media-upload.php
7 61 0,63% 7 2,31% /wp-config-sample.php
8 6 0,06% 6 1,98% /http.types.php
9 81 0,83% 5 1,65% /adminer.php
10 363 3,72% 5 1,65% /wp-admin/xmlrpc.gateway.php

Top 30 von 132 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5422 55,58% 4134 49,36% 8796 35,77% 173 50,73% 193.106.30.99
2 1960 20,09% 1957 23,37% 6760 27,49% 1 0,29% 185.234.217.58
3 1959 20,08% 1956 23,36% 6757 27,48% 1 0,29% 185.234.217.102
4 77 0,79% 72 0,86% 1077 4,38% 3 0,88% 130.180.51.34
5 64 0,66% 62 0,74% 65 0,26% 1 0,29% 134.249.50.185
6 34 0,35% 3 0,04% 296 1,20% 1 0,29% 94.74.80.167
7 24 0,25% 13 0,16% 111 0,45% 10 2,93% 5.188.231.21
8 21 0,22% 21 0,25% 4 0,02% 18 5,28% 62.216.187.224
9 14 0,14% 3 0,04% 99 0,40% 1 0,29% 212.83.165.19
10 14 0,14% 14 0,17% 172 0,70% 4 1,17% 88.198.43.207
11 11 0,11% 11 0,13% 14 0,06% 1 0,29% 5.255.253.30
12 8 0,08% 4 0,05% 18 0,07% 4 1,17% 52.53.201.78
13 6 0,06% 2 0,02% 21 0,09% 2 0,59% 78.24.222.112
14 4 0,04% 2 0,02% 2 0,01% 2 0,59% 66.249.66.66
15 3 0,03% 3 0,04% 25 0,10% 1 0,29% 207.241.229.213
16 3 0,03% 3 0,04% 5 0,02% 1 0,29% 213.248.250.196
17 3 0,03% 3 0,04% 9 0,04% 1 0,29% 46.118.112.85
18 3 0,03% 2 0,02% 15 0,06% 1 0,29% 46.250.24.199
19 3 0,03% 3 0,04% 9 0,04% 2 0,59% 66.249.66.48
20 2 0,02% 0 0,00% 20 0,08% 2 0,59% 178.137.16.151
21 2 0,02% 0 0,00% 10 0,04% 1 0,29% 185.7.214.22
22 2 0,02% 2 0,02% 8 0,03% 2 0,59% 207.46.13.227
23 2 0,02% 2 0,02% 6 0,03% 1 0,29% 219.138.59.240
24 2 0,02% 2 0,02% 6 0,03% 1 0,29% 222.170.168.98
25 2 0,02% 2 0,02% 6 0,03% 1 0,29% 59.45.222.24
26 2 0,02% 2 0,02% 51 0,21% 1 0,29% 66.249.66.46
27 2 0,02% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 66.249.66.50
28 2 0,02% 2 0,02% 6 0,03% 1 0,29% 81.164.98.233
29 2 0,02% 1 0,01% 4 0,02% 1 0,29% 88.99.60.216
30 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 1 0,29% 103.250.69.86

Top 10 von 132 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5422 55,58% 4134 49,36% 8796 35,77% 173 50,73% 193.106.30.99
2 1960 20,09% 1957 23,37% 6760 27,49% 1 0,29% 185.234.217.58
3 1959 20,08% 1956 23,36% 6757 27,48% 1 0,29% 185.234.217.102
4 77 0,79% 72 0,86% 1077 4,38% 3 0,88% 130.180.51.34
5 34 0,35% 3 0,04% 296 1,20% 1 0,29% 94.74.80.167
6 14 0,14% 14 0,17% 172 0,70% 4 1,17% 88.198.43.207
7 24 0,25% 13 0,16% 111 0,45% 10 2,93% 5.188.231.21
8 14 0,14% 3 0,04% 99 0,40% 1 0,29% 212.83.165.19
9 64 0,66% 62 0,74% 65 0,26% 1 0,29% 134.249.50.185
10 2 0,02% 2 0,02% 51 0,21% 1 0,29% 66.249.66.46

Top 1 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5607 57,47% - (Direct Request)

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5421 55,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
2 3909 40,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
3 77 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 64 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
5 34 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; x64) AppleWebKit/532.87.24 (KHTML, like Gecko) Version/5.2.7 Safari/530.69
6 24 0,25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17
7 21 0,22% WordPress/4.6.1; http://liedloff-bau.de
8 14 0,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_46_83) AppleWebKit/532.87.34 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.2.7520.2258 Safari/533.
9 11 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 10 0,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 8 0,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
12 8 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
13 7 0,07% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.37 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.1145.75 Safari/537.37
14 6 0,06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 6 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36

Usage by Country for August 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 9756 100,00% 8375 100,00% 24592 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23