Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2018 | 1084 | 930 | 1075 | 37 | 132 | 24592 | 341 | 9679 | 8375 | 9756 |
Jul 2018 | 1642 | 1620 | 1629 | 17 | 238 | 177113 | 549 | 50518 | 50234 | 50928 |
Summen | 201705 | 890 | 60197 | 58609 | 60684 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |